Tandkliniken Diana betjänar Helsingfors Punavuori med över 50 års erfarenhet. På denna sida hittar du vår aktuella prislista.
FPA-kod | Ingrepp | Pris € | FPA ersättning € | Självrisk € |
Undersökningar | ||||
SAA01 | Undersökning, begränsad | 47 | 9,50 | 37,50 |
SAA02 | Undersökning | 72 | 15,50 | 56,50 |
Röntgenundersökningar | ||||
EB1HA | Panoramatomografi av tänder och käkar | 99 | 9 | 90 |
EB1AA | Tandröntgen | 40 | 6 | 34 |
Fyllningsterapi | ||||
SFA10 | Fyllning på en yta | 78 | 10 | 68 |
SFA20 | Fyllning på två ytor | 139 | 17 | 122 |
SFA30 | Fyllning på tre ytor | 159 | 19 | 140 |
SFA40 | Krona gjord av fyllningsmaterial | 196 | 23 | 173 |
SFB30 | Keramisk fyllning på tre ytor (även laminat) | 408 | 57 | 351 * |
Rotbehandling | ||||
SGA02 | Upprensning och preparering av tandens rotkanaler | 93 | 10 | 83 |
SGA03 | Krävande upprensning och preparering av tandens rotkanaler | 127 | 13 | 114 |
SGA04 | Mycket krävande upprensning och preparering av tandens rotkanaler | 172 | 19 | 153 |
SGB10 | Rotfyllning, tand men 1 rotkanal | 88 | 9 | 79 |
SGB20 | Rotfyllning, tand men 2 rotkanaler | 116 | 13 | 103 |
SGB30 | Rotfyllning, tand men 3 rotkanaler | 172 | 19 | 153 |
SGC00 | Lokal medicinering av rotkanaler | 94 | 9 | 85 |
Munkirurgiska ingrepp | ||||
EBA00 | Tandextraktion | 96 | 10 | 86 |
EBA05 | Krävande tandextraktion | 172 | 10 | 162 |
EBA10 | Operativ extraktion av tand | 310 | 42 | 268 |
ECB00 | Suturering av gingiva | 63 | 9 | 54 |
ECB40 | Plastik av alveolarutskott med konstgjort ben | 245 | 57 | 188 |
EBB10 | Att placera ett tandimplantat | 432 | 57 | 375 **** |
Protetik | ||||
SPC01 | Protetisk krona (keramisk eller metallokeramisk) | 442 | 0 | 442 * |
SPC08 | Implantatburen krona | 544 | 0 | 544 ** |
Implantatburen bro (med 3 tänder stödande åp 2 implantat) | 1381 | 0 | 1381 ** | |
SFB30 | Laminat (porslinsfasad) | 763 | 57 | 763 * |
SPE90 | Partiell protes i en käke | 592–697 | 0 | 592–697 * |
SPF00 | Reparation av tandprotes | 94 | 0 | 94 * |
SPF10 | Krävande reparation av tandprotes | 148 | 0 | 148 * |
SPF30 | Rebasering av tandprotes | 172 | 0 | 172 * |
Bettfysiologisk behandling | ||||
SHA01 | Begränsad bettfysiologisk behandling | 61 | 6 | 55 |
SHA02 | Bettfysiologisk behandling | 84 | 10 | 74 |
SHB00 | Tillverkning och inprovning av bettskena | 258 | 27 | 231 * |
SXC06 | Sömnapné skena / Snarkskena | 520 | 27 | 494 *** |
Smärtlindring | ||||
WX110/WX290 | Bedövning | 26 | 3 | 23 |
WX105 | Ytbedövning | 23 | 3 | 20 |
Ingrepp gjorda av munhygienist | ||||
SAB03 | Granskning av mun och tänder | 65 | 8 | 57 |
SDA03 - SDA05 | Avlägsnande av tandsten samt preventiv vård | 70-165 | 8-18 | 62-147 |
Blekning | ||||
Sodaputs (lätt blekning) | 83 | 0 | 83 | |
Blekning av tänder BlancOne ® Click / under borttagning av tandsten | 80 | 0 | 80 | |
Blekning av tänder BlancOne® Click | 113 | 0 | 113 | |
Blekning av tänder BlancOne ® Touch | 240 | 0 | 240 | |
Blekning av tänder BlancOne® Ultra | 299 | 0 | 299 | |
Övrigt | ||||
Serviceavgift | Kommer inte att debiteras |
* Tillkommer tandteknikerns kostnader
** Exklusive munkirurgens kostnader för implantatoperation (andel ca 950-1000 eur/implantat) och till priset tillkommer tandtekniska kostnaderna.
***Tillkommer tandteknikerns kostander som vid snarksenan är ca 500€
**** I samband med installationen av implantatet tillkommer merkostnader för implantatskruven och annat material 625 €
Payment methods : General debit and credit cards (not Diners Club or American Express), cash. Bank transfer as agreed.
For unbooked time or cancellations that take place on the same day, we invoice 30 eur/15 min.
Front-line veterans have their own rate for examinations, preventive care and prosthetics. Ask more about them from our dentists.
* The costs of the dental technician are added.
** Excluding the oral surgeon's costs for implant surgery (proportion approx. 950-1000 eur/implant) and dental technical costs are added to the price.
***The technician's share is added to the price of each snore rod is around €500
You can find more information about the basis for the compensation here FPA .