Hammaslääkäriasema Diana palvelee Helsingin Punavuoressa yli 50 vuoden kokemuksella. Tältä sivulta löydät ajantasaisen hinnastomme.
Hinnasto
| Kela-koodi | Toimenpide | Hinta € | Kela-korvaus € | Omavastuu € |
|---|---|---|---|---|
| Tutkimukset | ||||
| SAA01 | Tarkastus, suppea | 50 | 9,50 | 40,50 |
| SAA02 | Perustarkastus | 78 | 30 | 48 |
| Röntgentutkimukset | ||||
| EB1HA | Hampaiston ja leuan | 105 | 9 | 96 |
| EB1AA | Hammasröntgen | 45 | 6 | 39 |
| Paikkaushoito | ||||
| SFA10 | Yhden pinnan täyte | 84 | 10 | 74 |
| SFA20 | Kahden pinnan täyte | 149 | 17 | 132 |
| SFA30 | Kolmen pinnan täyte | 173 | 19 | 154 |
| SFA40 | Kolmen pinnan täyte | 173 | 19 | 154 |
| SFB30 | Keraaminen täyte 3 pinnalla (myös laminaatti) | 380 | 57 | 323 * |
| * Keraamisiin täytteisiin (myös laminaatit) hintaan lisätään hammasteknikon kulut. | ||||
| Juurihoito | ||||
| SGA02 | Hampaan juurikanavan avaus ja laajennus | 101 | 10 | 91 |
| SGA03 | Vaativa juurikanavien avaus ja laajennus | 139 | 13 | 126 |
| SGA04 | Erittäin vaativa juurikanavien avaus ja laajennus | 187 | 19 | 168 |
| SGB10 | Hampaan juurentäyttö 1 kanava | 95 | 9 | 86 |
| SGB20 | Hampaan juurentäyttö 2 kanavaa | 135 | 13 | 122 |
| SGB30 | Hampaan juurentäyttö 3 kanavaa | 187 | 19 | 168 |
| SGC00 | Juurikanavien lääkehoito | 102 | 9 | 93 |
| Suukirurgiset toimenpiteet | ||||
| EBA00 | Hampaan poisto | 105 | 10 | 95 |
| EBA05 | Vaikea hampaan poisto | 182 | 10 | 172 |
| EBA10 | Hampaan leikkauksellinen poisto | 330 | 42 | 288 |
| ECB00 | Ikenen ompelu | 69 | 9 | 60 |
| ECB40 | Hammasharjanteen muovaus esim. keinoluulla | 266 | 57 | 209 |
| Hammasimplantit ja proteettinen | ||||
| hoito |
| SPA02/SPA41 | Protetiikan valmistelevat työt ja 3D-skannaus | 93 | 0 | 93 |
|---|---|---|---|---|
| SPC01 | Proteettinen kruunu (keraaminen tai metallokeraaminen) | alk. 900 | 0 | alk. 900 |
| SPC08 | Implanttikantoinen kruunu | alk. 2300 | 0 | alk. 2300 |
| SPE90 | Osaproteesi yhteen leukaan | alk. 1100 | 0 | alk. 1100 |
| SPF00 | Proteesin korjaus | 103−161 * | 0 | 103−161 * |
| SPF30 | Proteesin pohjaus | 187 | 0 | 187 * |
| Proteettisiin töihin lisätään hammastekninen osuus. Kaikissa proteettisissa ratkaisuissa annetaaan tarkempi kustannusarvio ennen hoidon aloittamista. | ||||
| Purentafysiologia | ||||
| SHA01 | Purentafysiologinen suppea hoitokäynti | 67 | 6 | 61 |
| SHA02 | Purentafysiologinen hoitokäynti | 92 | 10 | 82 |
| SHB00 | Purentakiskon valmistus | alk. 600 | 27 | alk. 573 |
| SXC06 | Apneakisko/Kuorsauskisko | alk. 1000 | 27 | alk. 1073 |
| Kivunlievitys | ||||
| WX110/WX290 | Puudutus | 30 | 3 | 27 |
| WX105 | Pintapuudutus | 25 | 3 | 27 |
| Suuhygienistin tekemät toimenpiteet | ||||
| SAB03 | Hampaiden ja suun terveystarkastus | 71 | 8 | 63 |
| SDA03 - SDA05 | Hammaskiven poisto ja ehkäisevä hoito 20-45 min. | 79−169 | 8−18 | 71−151 |
| Valkaisuhoito | ||||
| Soodapuhdistus (kevyt valkaisuhoito) | 89 | 0 | 89 | |
| Hammaskiven poiston yhteydessä, BlancOne® Click | 89 | 0 | 89 | |
| Hampaiden valkaisu BlancOne® Click | 125 | 0 | 125 | |
| Hampaiden valkaisu BlancOne ® Touch | 265 | 0 | 265 | |
| Hampaiden valkaisu BlancOne® Ultra | 310 | 0 | 310 | |
| Muuta huomioitavaa | ||||
| Toimistomaksu/käynti | 15 | |||
| Kanta-maksu / Kantaan rekisteröity käynti | 3,50 | |||
| Kanta-maksulla katetaan järjestelmäkustannukset, jotka aiheutuvat hammaslääkäriaseman Kanta-palveluun liittyvistä viranomaisvaatimuksista ja -maksuista. Kanta-maksu veloitetaan kaikista vastaanottokäynneistä, joista arkistoituu käyntimerkintä. Maksu kattaa myös sähköisen lääkemääräyksen eli eReseptin. |
Maksutavat: Yleiset pankki- ja luottokortit (ei Diners Club tai American Express), ePassi, Edenred ja käteinen. Pankkisiirrolla sopimuksen mukaan.
Peruuttamattomasta tai samana päivänä peruutetuista hoitoajoista veloitamme 35 €/15 min.
Lisää tietoa Kelan korvausperusteista löydät täältä: KELA.
